
Referencia Material mm. Emp. | |||
520.1025 Acero 1.60 mm. 25 x 10 24 | |||
520.1038 Acero 1.60 mm. 38 x 10 24 | |||
520.1050 Acero 1.60 mm. 50 x 10 24 | |||
520.1065 Acero 1.60 mm. 65 x 10 24 | |||
520.1075 Acero 1.80 mm. 75 x 13 24 | |||
520.1090 Acero 1.80 mm. 90 x 15 24 | |||
520.1100 Acero 2.00 mm. 100 x 17 24 | |||
520.1125 Acero 2.00 mm. 125 x 20 12 | |||
520.1150 Acero 2.00 mm. 150 x 20 12 |
Inscribite dejándonos tú mail y recibirás nuestras noticias y nuevos productos
Suscribite!