
Marca: Sc
Referencia Material mm. Emp. | |||
540.1001 Acero 1.80 mm 70×52 24 | |||
540.1002 Acero 1.80 mm 120×73 24 |
Marca: Sc
Referencia Material mm. Emp. | |||
520.1025 Acero 1.60 mm. 25 x 10 24 | |||
520.1038 Acero 1.60 mm. 38 x 10 24 | |||
520.1050 Acero 1.60 mm. 50 x 10 24 | |||
520.1065 Acero 1.60 mm. 65 x 10 24 | |||
520.1075 Acero 1.80 mm. 75 x 13 24 | |||
520.1090 Acero 1.80 mm. 90 x 15 24 | |||
520.1100 Acero 2.00 mm. 100 x 17 24 | |||
520.1125 Acero 2.00 mm. 125 x 20 12 | |||
520.1150 Acero 2.00 mm. 150 x 20 12 |
Marca: Sc
Referencia Material mm emp. | |||
505.1076 Acero 1.25 mm 76 x 76 12 |
Marca: Sc
Referencia Material mm. Emp. | |||
510.1025 Acero 1.80 mm. 25×25 24 | |||
510.1038 Acero 1.80 mm. 38×38 24 | |||
510.1050 Acero 2.00 mm. 50×50 24 | |||
510.1064 Acero 2.00 mm. 64×64 24 | |||
510.1076 Acero 2.50 mm. 76×76 12 | |||
510.1090 Acero 2.50 mm. 90×90 12 | |||
510.1100 Acero 2.50 mm. 100×100 12 | |||
510.1125 Acero 3.00 mm. 125×125 12 | |||
510.1150 Acero 3.00 mm 150×150 12 |
Marca: Sc
Referencia Material mm. Emp. | |||
511.1035 Acero 1.80 mm. 35x35x38 24 | |||
511.1050 Acero 1.80 mm. 50x50x38 24 | |||
511.1065 Acero 1.80 mm. 65x65x38 24 |
Marca: Sc
Referencia Presentación mm. Emp. | |||
570.4150 Kit pack x 2 un. 1.4x150x150 10kp |
Marca: Sc
Referencia Material mm. Emp. | |||
550.2001 Acero 0.90 mm. 18 200 | |||
550.2002 Acero 0.90 mm. 23 200 | |||
550.2003 Acero 0.90 mm. 30 200 |
Marca: Sc
Referencia Material mm emp. | |||
560.1001 Acero 1.6mm Ø8 20 | |||
560.1002 Acero 1.6mm Ø8 20 | |||
560.1003 Acero 1.6mm Ø8 20 |
Marca: Sc
SC5001012 | 1/2″ | x50 |
SC5001019 | 2/4″ | |
SC5001025 | 1″ | |
SC5001032 | 1 1/4″ | |
SC5001038 | 1 1/2″ |
Marca: Sc
Referencia Material mm. Pack | |||
580.1001 Acero 2.50 mm. 25×160 20 | |||
580.1002 Acero 2.50 mm. 35×180 20 | |||
580.4001 Acero 2.50 mm. 25×160 20 | |||
580.4002 Acero 2.50 mm. 35×180 20 | |||
580.6001 Acero 2.50 mm. 25×160 20 | |||
580.6002 Acero 2.50 mm. 35×180 20 |