Marca: Sc
| Referencia Material Modelo emp. | |||
| 410.1000 Acero 1.25 mm Angulo 12 | |||
| 410.1001 Acero 1.25 mm Plano 12 |
Marca: Sc
| Referencia Material mm. Emp. | |||
| 420.1045 Acero 1.60 mm. 45 100 | |||
| 420.1075 Acero 1.60 mm. 75 100 |
Marca: Sc
| Referencia Material empaque | |||
| 430.1000 Acero 0.90 mm. 100 pares | |||
| 430.1001 Acero 0.90 mm. 100 pares |
Marca: Sc
| Referencia Acero 2.00 mm. Mm. Emp. | |||
| 411.4608 Blanco 150×200 20 | |||
| 411.6608 Negro 150×200 20 | |||
| 411.4810 Blanco 200×250 20 | |||
| 411.6810 Negro 200×250 20 | |||
| 411.4012 Blanco 250×300 20 | |||
| 411.6012 Negro 250×300 20 | |||
| 411.4014 Blanco 250×350 20 | |||
| 411.6014 Negro 250×350 20 |
Marca: Sc
| Referencia Color metros pack | |||
| 631.0080 Aluminio 0.80 10 | |||
| 631.4080 Blanco 0.80 10 | |||
| 631.6080 Negro 0.80 10 | |||
| 632.8080 Marrón 0.80 10 | |||
| 631.0090 Aluminio 0.90 10 | |||
| 631.4090 Blanco 0.90 10 | |||
| 631.6090 Negro 0.90 10 | |||
| 631.8090 Marrón 0.90 10 | |||
| 631.0100 Aluminio 1.00 10 | |||
| 631.4100 Blanco 1.00 10 | |||
| 631.6100 Negro 1.00 10 | |||
| 631.8100 Marrón 1.00 10 |